✅ Přihlášení na trénink
Přihlašování na tento trénink není otevřené.
Přihlášení závodníci (0)
Zatím není nikdo přihlášen.
⚠️ Nepřiřazené výsledky
Tyto výsledky se nepodařilo automaticky přiřadit. Pokud obsahují SI čip, po ručním přiřazení si ho aplikace zapamatuje a příště závodníka rozpozná automaticky.
| Jméno z importu | SI čip | Registrace | Kategorie | Čas | Přiřadit |
|---|---|---|---|---|---|
| laura | 2140796 | A | 36:17 | ||
| jony | 2140792 | A | 53:53 | ||
| metud | 8527660 | A | 57:31 | ||
| Silvie | 8536406 | B | 16:58 | ||
| iva | 2216277 | B | 17:29 | ||
| stepan | 2061790 | B | 20:09 | ||
| marek | 2125335 | B | 21:15 | ||
| niki | 428271 | B | 27:36 | ||
| #3 vali | 2140797 | C | 11:38 | ||
| #2 Maty | 2219030 | C | 14:23 | ||
| #2 iva | 2216277 | C | 15:04 | ||
| #3 johi | 2213795 | C | 15:23 | ||
| michael | 2224780 | C | 21:16 | ||
| rachel | 2140794 | C | 22:10 | ||
| #3 Maty | 2219030 | D | 6:50 | ||
| #2 marek | 2125335 | D | 7:00 | ||
| #2 niki | 428271 | D | 12:48 | ||
| #2 vali | 2140797 | D | 14:53 | ||
| #2 michael | 2224780 | D | 15:28 | ||
| #2 beri | 2140793 | D | 15:52 | ||
| ondra | 2173053 | D | 16:13 | ||
| #2 rachel | 2140794 | D | 16:50 | ||
| johi | 2213795 | D | 20:13 | ||
| ester | 2151396 | D | 20:15 | ||
| #2 stepan | 2061790 | D | 52:53 | ||
| #2 Alžběta | 8525808 | E | 3:44 | ||
| #2 ondra | 2173053 | E | 5:48 | ||
| #2 johi | 2213795 | E | 8:29 | ||
| #2 ester | 2151396 | E | 8:53 | ||
| Maty | 2219030 | E | 9:36 | ||
| beri | 2140793 | E | 10:44 | ||
| vali | 2140797 | E | 12:24 |
📋 Výsledky tréninku
| # | Závodník | Registrace | Kategorie | Celkový čas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligocká Alžběta | SFM3335 | A | 35:29 |