GAPP Czech O-Tour 2026 - Vyšší Brod
Termín:
2026-08-05 – 2026-08-09
Počet etap: 5
Místo: Český Krumlov, Vyšší Brod
Klub: SFM
Fotoalbum: 📷 Otevřít společné fotoalbum ↗
Počet etap: 5
Místo: Český Krumlov, Vyšší Brod
Klub: SFM
Fotoalbum: 📷 Otevřít společné fotoalbum ↗
GAPP Czech O-Tour 2026 - Český Krumlov - prolog – 2026-08-05
Český Krumlov
Výsledky SFM (14)
| Poř. | Závodník | Registrace | Kategorie | Čas | Ztráta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Létalová Jana | SFM1450 | D12 | 16:44 | ||
| 5. | Chodurová Milena | SFM5750 | D65 | 19:29 | + 4:18 | |
| 8. | Bernatík Aleš | SFM7201 | H50 | 18:58 | + 3:52 | |
| 8. | Létalová Veronika | SFM1950 | HDR | 23:33 | + 6:21 | |
| 9. | Šatánek Martin | SFM8202 | H35B | 22:20 | + 1:58 | |
| 9. | Létalová Soňa | SFM8252 | D40 | 23:22 | + 4:43 | |
| Palarčík Kryštof | SFM1201 | H14B | DISK | |||
| 13. | Urbánek Martin | SFM7400 | H45B | 27:35 | + 12:47 | |
| 15. | Prokeš Marek | SFM8400 | H35B | 27:06 | + 6:44 | |
| 14. | Prokešová Ema | SFM1253 | D14A | 17:58 | + 4:15 | |
| 17. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | D50 | 20:31 | + 5:17 | |
| 23. | Chodurová Nina | SFM1452 | D12 | 41:54 | + 25:10 | |
| 29. | Káňová Hana | SFM7652 | D45B | 41:17 | + 24:45 | |
| 29. | Létalová Eva | SFM1250 | D14A | 29:38 | + 15:55 |
GAPP Czech O-Tour 2026 - Vyšší Brod - E1 – 2026-08-06
Vyšší Brod
Výsledky SFM (16)
| Poř. | Závodník | Registrace | Kategorie | Čas | Ztráta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Létalová Soňa | SFM8252 | D40 | 40:09 | + 4:53 | |
| 7. | Létalová Eva | SFM1250 | D14A | 30:05 | + 5:29 | |
| 9. | Chodurová Milena | SFM5750 | D65 | 51:40 | + 9:49 | |
| 10. | Palarčík Kryštof | SFM1201 | H14B | 47:11 | + 23:13 | |
| 13. | Šatánek Martin | SFM8202 | H35B | 63:32 | + 23:59 | |
| 17. | Prokeš Marek | SFM8400 | H35B | 73:25 | + 33:52 | |
| 22. | Bernatík Aleš | SFM7201 | H50 | 46:17 | + 12:26 | |
| 23. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | D50 | 55:13 | + 19:58 | |
| 24. | Prokešová Ema | SFM1253 | D14A | 40:08 | + 15:32 | |
| 25. | Létalová Jana | SFM1450 | D12 | 47:12 | + 28:56 | |
| 26. | Chodurová Nina | SFM0901 | H18A | 54:20 | + 27:47 | |
| 27. | Urbánek Martin | SFM7400 | H45B | 82:39 | + 49:30 | |
| 28. | Chodurová Nina | SFM1452 | D12 | 55:00 | + 36:44 | |
| 39. | Létal Hynek | SFM1001 | H16A | 70:11 | + 38:00 | |
| 41. | Káňová Hana | SFM7652 | D45B | 98:33 | + 60:03 | |
| 45. | Létalová Veronika | SFM1950 | HDR | 54:53 | + 32:52 |
GAPP Czech O-Tour 2026 - Vyšší Brod - E2 – 2026-08-07
Vyšší Brod
Výsledky SFM (16)
| Poř. | Závodník | Registrace | Kategorie | Čas | Ztráta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Létalová Jana | SFM1450 | D12 | 21:58 | + 3:40 | |
| 4. | Létalová Veronika | SFM1950 | HDR | 34:36 | + 8:01 | |
| 7. | Létalová Soňa | SFM8252 | D40 | 65:59 | + 16:26 | |
| 8. | Palarčík Kryštof | SFM1201 | H14B | 59:24 | + 22:32 | |
| 9. | Šatánek Martin | SFM8202 | H35B | 98:30 | + 27:52 | |
| 13. | Chodurová Milena | SFM5750 | D65 | 65:34 | + 15:26 | |
| 14. | Létalová Eva | SFM1250 | D14A | 43:18 | + 10:06 | |
| 15. | Prokeš Marek | SFM8400 | H35B | 109:11 | + 38:33 | |
| 17. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | D50 | 57:32 | + 16:43 | |
| 22. | Chodurová Nina | SFM1452 | D12 | 40:36 | + 22:18 | |
| 21. | Prokešová Ema | SFM1253 | D14A | 46:17 | + 13:05 | |
| 24. | Urbánek Martin | SFM7400 | H45B | 121:24 | + 68:17 | |
| 25. | Chodurová Nina | SFM0901 | H18A | 94:14 | + 43:05 | |
| 28. | Bernatík Aleš | SFM7201 | H50 | 79:08 | + 21:19 | |
| 28. | Létal Hynek | SFM1001 | H16A | 55:23 | + 20:33 | |
| 42. | Káňová Hana | SFM7652 | D45B | 130:50 | + 82:42 |
GAPP Czech O-Tour 2026 - Vyšší Brod - E3 – 2026-08-08
Vyšší Brod
Výsledky SFM (16)
| Poř. | Závodník | Registrace | Kategorie | Čas | Ztráta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Létalová Soňa | SFM8252 | D40 | 42:25 | + 3:57 | |
| 6. | Létalová Jana | SFM1450 | D12 | 26:29 | + 8:59 | |
| 8. | Palarčík Kryštof | SFM1201 | H14B | 47:12 | + 19:20 | |
| 9. | Šatánek Martin | SFM8202 | H35B | 56:38 | + 21:15 | |
| 10. | Prokeš Marek | SFM8400 | H35B | 57:57 | + 22:34 | |
| 16. | Chodurová Milena | SFM5750 | D65 | 45:57 | + 17:00 | |
| 18. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | D50 | 56:56 | + 16:56 | |
| 19. | Létalová Eva | SFM1250 | D14A | 45:20 | + 13:11 | |
| 21. | Prokešová Ema | SFM1253 | D14A | 46:38 | + 14:29 | |
| 25. | Chodurová Nina | SFM1452 | D12 | 41:01 | + 23:31 | |
| 26. | Létalová Veronika | SFM1950 | HDR | 56:00 | + 36:00 | |
| 26. | Urbánek Martin | SFM7400 | H45B | 99:51 | + 64:28 | |
| 27. | Chodurová Nina | SFM0901 | H18A | 76:02 | + 44:46 | |
| 29. | Létal Hynek | SFM1001 | H16A | 49:10 | + 20:53 | |
| 41. | Bernatík Aleš | SFM7201 | H50 | 57:43 | + 23:19 | |
| 41. | Káňová Hana | SFM7652 | D45B | 111:39 | + 72:20 |
GAPP Czech O-Tour 2026 - Vyšší Brod - E4 – 2026-08-09
Vyšší Brod
Výsledky SFM (16)
| Poř. | Závodník | Registrace | Kategorie | Čas | Ztráta | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Létalová Jana | SFM1450 | D12 | 19:32 | + 2:22 | |
| 5. | Létalová Eva | SFM1250 | D14A | 28:51 | + 4:38 | |
| 5. | Létalová Soňa | SFM8252 | D40 | 37:32 | + 5:37 | |
| 7. | Šatánek Martin | SFM8202 | H35B | 50:18 | + 13:05 | |
| 9. | Palarčík Kryštof | SFM1201 | H14B | 58:21 | + 28:28 | |
| 9. | Prokeš Marek | SFM8400 | H35B | 51:11 | + 13:58 | |
| 10. | Chodurová Milena | SFM5750 | D65 | 39:59 | + 8:26 | |
| 14. | Létalová Veronika | SFM1950 | HDR | 48:04 | + 25:05 | |
| 20. | Chodurová Nina | SFM1452 | D12 | 37:24 | + 20:14 | |
| 22. | Bernatík Aleš | SFM7201 | H50 | 46:20 | + 8:44 | |
| 24. | Bernatíková Šárka | SFM7151 | D50 | 42:30 | + 14:52 | |
| 25. | Chodurová Nina | SFM0901 | H18A | 67:03 | + 35:22 | |
| 26. | Urbánek Martin | SFM7400 | H45B | 96:53 | + 61:55 | |
| 27. | Létal Hynek | SFM1001 | H16A | 50:40 | + 18:44 | |
| 30. | Prokešová Ema | SFM1253 | D14A | 52:27 | + 28:14 | |
| 35. | Káňová Hana | SFM7652 | D45B | 83:09 | + 49:45 |