BORIS – závody a výsledky
ORIS → SFM • závody, výsledky a statistiky

GAPP Czech O-Tour 2026 - Harrachov

← Zpět na přehled závodů

Termín: 2026-10-24 – 2026-10-25
Počet etap: 2
Místo: Harrachov, 50.7703N, 15.4311E
Klub: SFM
Fotoalbum: 📷 Otevřít společné fotoalbum ↗

GAPP Czech O-Tour 2026 - Harrachov - E1 – 2026-10-24

Harrachov, 50.7703N, 15.4311E

Výsledky SFM (21)

Poř.ZávodníkRegistraceKategorieČasZtrátaStatus
1. Létalová Jana SFM1450 D12 22:36
1. Létalová Soňa SFM8252 D40 38:06
3. Létalová Eva SFM1250 D14A 29:55 + 2:18
7. Palarčík Kryštof SFM1201 H14B 78:15 + 53:01
7. Klose Kateřina SFM1251 D16B 53:05 + 13:37
7. Prokeš Marek SFM8400 H35B 57:07 + 23:06
9. Koťátko Albert SFM1701 H10F 28:50 + 11:13
10. Šatánek Martin SFM8202 H35B 73:56 + 39:55
11. Klose Petra SFM7351 D50 51:28 + 10:06
14. Chodurová Milena SFM5750 D65 61:49 + 29:01
18. Koťátková Dana SFM6051 OPEN-S 57:22 + 31:57
22. Urbánek Martin SFM7400 H45B 74:31 + 36:38
25. Létalová Veronika SFM1950 HDR 39:29 + 18:14
26. Urbánková Tereza SFM0250 D21B 83:43 + 38:28
27. Koťátko Aleš SFM8303 H40 68:54 + 29:23
28. Prokešová Ema SFM1253 D14A 54:20 + 26:43
30. Urbánková Šárka SFM7651 D45B 95:28 + 55:30
31. Káňová Hana SFM7652 D45B 118:25 + 78:27
Chodurová Nina SFM1452 D12 DISK
45. David st. Vladimír SFM7401 H50 63:11 + 31:44
49. Koťátková Barbora SFM8651 OPEN-M 52:38 + 29:57

GAPP Czech O-Tour 2026 - Harrachov - E2 – 2026-10-25

Harrachov, 50.7703N, 15.4311E

Výsledky SFM (21)

Poř.ZávodníkRegistraceKategorieČasZtrátaStatus
1. Létalová Jana SFM1450 D12 21:18
4. Klose Kateřina SFM1251 D16B 51:03 + 12:24
5. Palarčík Kryštof SFM1201 H14B 61:50 + 34:31
5. Koťátková Dana SFM6051 OPEN-S 52:56 + 25:52
5. Prokeš Marek SFM8400 H35B 100:33 + 34:44
6. Létalová Veronika SFM1950 HDR 31:50 + 9:02
7. Létalová Eva SFM1250 D14A 38:06 + 6:12
Šatánek Martin SFM8202 H35B DISK
9. Chodurová Milena SFM5750 D65 58:22 + 16:44
9. Koťátko Albert SFM1701 H10F 32:35 + 9:44
10. Klose Petra SFM7351 D50 69:40 + 13:29
13. Prokešová Ema SFM1253 D14A 42:01 + 10:07
19. Koťátko Aleš SFM8303 H40 133:39 + 54:42
21. Chodurová Nina SFM1452 D12 42:43 + 21:25
21. Urbánková Tereza SFM0250 D21B 131:59 + 65:04
23. Urbánek Martin SFM7400 H45B 111:47 + 52:25
24. Urbánková Šárka SFM7651 D45B 117:37 + 56:00
25. Káňová Hana SFM7652 D45B 131:25 + 69:48
Létalová Soňa SFM8252 D40 DISK
32. Koťátková Barbora SFM8651 OPEN-M 63:03 + 27:39
38. David st. Vladimír SFM7401 H50 116:46 + 54:40