BORIS – závody a výsledky
ORIS → SFM • závody, výsledky a statistiky

GAPP Czech O-Tour 2026 - Třebíč

← Zpět na přehled závodů

Termín: 2026-04-11
Počet etap: 2
Místo: Třebíč (49.2190N, 15.8790E)
Klub: SFM

GAPP Czech O-Tour 2026 - Třebíč - E1 – 2026-04-11

Třebíč (49.2190N, 15.8790E)

Výsledky SFM (25)

Poř.ZávodníkRegistraceKategorieČasZtrátaStatus
1. Létalová Jana SFM1450 D12 12:39
2. Brabcová Eliška SFM9751 D21B 13:17 + 0:04
3. Palarčík Kryštof SFM1201 H14B 19:12 + 2:41
4. Bernatík Lukáš SFM9801 H21A 11:45 + 1:03
5. Koťátko Albert SFM1701 H10F 28:25 + 15:30
5. Prokeš Marek SFM8400 H35B 17:09 + 1:44
5. Urbánková Tereza SFM0250 D21B 15:10 + 1:57
6. Létalová Eva SFM1250 D14A 12:47 + 2:15
6. Létalová Soňa SFM8252 D40 13:51 + 1:35
7. Létalová Veronika SFM1950 HDR 17:41 + 4:34
8. Bernatíková Šárka SFM7151 D50 12:22 + 1:57
7. Šatánek Martin SFM8201 H35A 13:08 + 1:20
9. Chodurová Nina SFM0901 H18A 14:16 + 2:55
10. Chodurová Milena SFM5750 D65 18:32 + 6:58
14. Chodurová Nina SFM1452 D12 18:34 + 5:55
17. Urbánková Šárka SFM7651 D45B 17:01 + 5:55
17. Urbánek Martin SFM7400 H45B 21:33 + 8:49
19. Létal Hynek SFM1001 H16A 13:27 + 3:15
20. Bernatík Aleš SFM7201 H50 13:36 + 3:06
21. Bernatíková Hana SFM0251 D21A 16:52 + 3:27
21. Koťátko Aleš SFM8303 H40 16:51 + 4:24
20. Prokešová Ema SFM1253 D14A 15:25 + 4:53
23. Káňová Hana SFM7652 D45B 21:25 + 10:19
25. Koťátková Barbora SFM8651 OPEN-M 29:00 + 14:43
49. David st. Vladimír SFM7401 H50 17:27 + 6:57

GAPP Czech O-Tour 2026 -Třebíč - E2 – 2026-04-11

Třebíč (49.2190N, 15.8790E)

Výsledky SFM (26)

Poř.ZávodníkRegistraceKategorieČasZtrátaStatus
1. Létalová Jana SFM1450 D12 9:27
1. Létalová Veronika SFM1950 HDR 10:21
2. Brabcová Eliška SFM9751 D21B 17:33 + 0:20
3. Palarčík Kryštof SFM1201 H14B 17:31 + 6:07
4. Šatánek Martin SFM8202 H35B 18:40 + 2:54
5. Bernatík Lukáš SFM9801 H21A 14:51 + 1:39
5. Létalová Soňa SFM8252 D40 16:06 + 1:37
7. Chodurová Milena SFM5750 D65 19:41 + 8:12
Koťátko Albert SFM1701 H10F DISK
7. Prokeš Marek SFM8400 H35B 20:01 + 4:15
8. Bernatíková Šárka SFM7151 D50 17:05 + 3:06
8. Urbánková Tereza SFM0250 D21B 20:03 + 2:50
10. Létalová Eva SFM1250 D14A 14:31 + 3:31
10. Šatánek Martin SFM8201 H35A 15:04 + 1:40
18. Bernatíková Hana SFM0251 D21A 17:12 + 3:05
Chodurová Nina SFM0901 H18A DISK
18. Urbánek Martin SFM7400 H45B 25:51 + 11:12
19. Chodurová Nina SFM1452 D12 13:38 + 4:11
19. Koťátková Barbora SFM8651 OPEN-M 31:51 + 15:09
21. Urbánková Šárka SFM7651 D45B 29:02 + 13:31
21. Koťátko Aleš SFM8303 H40 19:16 + 4:30
21. Prokešová Ema SFM1253 D14A 17:21 + 6:21
23. Bernatík Aleš SFM7201 H50 14:47 + 3:58
23. Káňová Hana SFM7652 D45B 32:54 + 17:23
25. Létal Hynek SFM1001 H16A 17:30 + 6:14
35. David st. Vladimír SFM7401 H50 17:02 + 6:13