BORIS – závody a výsledky
ORIS → SFM • závody, výsledky a statistiky

Žebříček B-Morava, oblastní žebříček

← Zpět na přehled závodů

Termín: 2026-05-30 – 2026-05-31
Počet etap: 2
Místo: Mosty u Jablunkova
Klub: SFM
Fotoalbum: 📷 Otevřít společné fotoalbum ↗

Žebříček B-Morava, oblastní žebříček – 2026-05-30

Mosty u Jablunkova

Výsledky SFM (31)

Poř.ZávodníkRegistraceKategorieČasZtrátaStatus
1. Chodurová Milena SFM5750 D65C 46:03
2. Ligocká Kateřina SFM8450 D35B 64:51 + 3:31
2. Potyka Marek SFM0900 H18C 126:30 + 55:41
2. Vlach Jiří SFM7900 H45B 68:11 + 19:36
3. Kuriak Jakub SFM9300 H21C 83:59 + 6:21
3. Ligocký Metoděj SFM1252 D14B 31:20 + 3:48
4. Ligocký Metoděj SFM1700 H10C 19:31 + 2:47
4. Mončková Lucie SFM1850 D10C 58:24 + 34:45
4. Mončková Martina SFM7653 D35C 60:34 + 9:14
4. Prokeš Marek SFM8400 H35C 117:54 + 37:15
5. Klose Petra SFM7351 D50B 47:43 + 7:23
5. Létalová Soňa SFM8252 D40B 52:43 + 3:54
6. Palarčík Kryštof SFM1201 H14C 69:30 + 27:09
6. Vantuchová Klára SFM9901 H21C 90:45 + 13:07
9. Vlachová Tereza SFM8750 D21B 118:11 + 39:40
10. Bobek Robert SFM7300 H45C 60:10 + 13:26
11. Chodurová Nina SFM1452 D12C 27:54 + 11:55
12. Létalová Eva SFM1250 D14B 33:47 + 6:15
13. Urbánková Šárka SFM7650 D45C 51:06 + 11:44
14. Létalová Veronika SFM1950 HDR 36:47 + 12:33
20. Klose Kateřina SFM1251 D14B 38:31 + 10:59
22. Urbánková Šárka SFM7651 D45C 69:53 + 30:31
22. Chodurová Nina SFM0901 H18B 70:41 + 25:57
23. Klose Albert SFM1000 H16B 61:13 + 20:24
23. Kuriaková Eliška SFM2250 HDR 57:14 + 33:00
Ligocká Johana SFM1951 HDR DISK
25. David st. Vladimír SFM7401 H50B 93:41 + 42:45
25. Prokešová Ema SFM1253 D14B 41:55 + 14:23
28. Létal Hynek SFM1001 H16B 65:13 + 24:24
32. Létalová Jana SFM1450 D14B 51:16 + 23:44
33. Mončka David SFM8000 H21B 173:26 + 96:28

Žebříček B-Morava, oblastní žebříček – 2026-05-31

Mosty u Jablunkova

Výsledky SFM (39)

Poř.ZávodníkRegistraceKategorieČasZtrátaStatus
1. Ligocká Kateřina SFM8450 D35B 32:28
1. Létalová Jana SFM1450 D12C 13:46
1. Vantuchová Klára SFM9901 H21C 29:26
2. Bernatíková Šárka SFM7151 D45C 30:47 + 2:51
2. Chodurová Milena SFM5750 D65C 40:16 + 1:27
2. Potyka Marek SFM0900 H18C 77:15 + 51:41
3. Brabcová Eliška SFM9751 D21C 58:32 + 27:05
3. Sebera Josef SFM8301 H35B 32:17 + 2:47
4. Sebera Eduard SFM1400 H12C 17:11 + 2:20
4. Vlachová Valérie SFM1750 D10S 21:36 + 3:02
Urbancová Iva SFM6550 D60B DISK
6. Prokeš Marek SFM8400 H35C 49:37 + 16:52
7. Bernatík Aleš SFM7201 H50B 33:24 + 6:05
7. Palarčík Kryštof SFM1201 H14C 50:19 + 26:18
7. Klose Petra SFM7351 D50B 36:26 + 8:50
10. Kocurová Sylva SFM6650 D55C 60:13 + 32:41
10. Kuriaková Zuzana SFM8352 D40B 34:57 + 6:39
10. Ligocký Metoděj SFM1252 D14B 22:49 + 4:19
12. Létalová Veronika SFM1950 HDR 24:27 + 7:39
13. Vlachová Tereza SFM8750 D21B 51:19 + 19:34
14. Létal Hynek SFM1001 H16B 28:06 + 7:36
15. Bobek Robert SFM7300 H45C 55:43 + 26:48
15. Létalová Soňa SFM8252 D40B 39:47 + 11:29
16. David st. Vladimír SFM7401 H50B 43:19 + 16:00
17. Chodurová Nina SFM1452 D12C 27:44 + 13:58
17. Ligocká Johana SFM1951 HDR 27:26 + 10:38
17. Létalová Eva SFM1250 D14B 25:54 + 7:24
17. Urbánková Šárka SFM7650 D45C 48:54 + 20:58
18. Urbánková Šárka SFM7651 D45C 50:56 + 23:00
21. Klose Kateřina SFM1251 D14B 28:28 + 9:58
22. Chodurová Nina SFM0901 H18B 36:52 + 11:20
25. Kuriaková Eliška SFM2250 HDR 41:39 + 24:51
25. Prokešová Ema SFM1253 D14B 30:52 + 12:22
31. Vlach Jiří SFM7900 H21B 41:10 + 12:18
Sochová Ester SFM1952 HDR DNS
Sochová Berenika SFM2251 HDR DNS
40. Bernatík Lukáš SFM9801 H21B 50:11 + 21:19
Klose Albert SFM1000 H16B DNS
45. Mončka David SFM8000 H21B 65:07 + 36:15