BORIS – závody a výsledky
ORIS → SFM • závody, výsledky a statistiky

🏷️ Kategorie H45C

Rok 2026

← Zpět na kategorie
Závodů
10
Závodníků
6
Výsledků
26

🏆 Umístění

🥇 1. místo
0
🥈 2. místo
1
🥉 3. místo
3

🏃 Závodníci v kategorii

Závodník Registrace Závodů Výsledků 🥇 🥈 🥉
Bernatík Aleš SFM7201 6 6 0 1 3
Bobek Robert SFM7300 7 7 0 0 0
David st. Vladimír SFM7401 6 6 0 0 0
Palarčík Roman SFM7402 1 1 0 0 0
Urbánek Martin SFM7400 5 5 0 0 0
Vlach Jiří SFM7900 1 1 0 0 0

📋 Výsledky v kategorii

Datum Závod Závodník Umístění Čas Ztráta
2026-10-18 Oblastní žebříček David st. Vladimír 20. 70:48 + 23:12
2026-10-18 Oblastní žebříček Bobek Robert 26. 78:12 + 30:36
2026-10-03 Oblastní žebříček Bernatík Aleš 2. 32:22 + 2:03
2026-10-03 Oblastní žebříček David st. Vladimír 15. 47:27 + 17:08
2026-10-03 Oblastní žebříček Urbánek Martin 25. 76:42 + 46:23
2026-10-03 Oblastní žebříček Bobek Robert 26. 79:34 + 49:15
2026-09-26 Oblastní žebříček Bernatík Aleš 3. 57:39 + 0:36
2026-09-26 Oblastní žebříček Bobek Robert 12. 89:09 + 32:06
2026-09-26 Oblastní žebříček David st. Vladimír 13. 93:24 + 36:21
2026-09-26 Oblastní žebříček Urbánek Martin 15. 108:05 + 51:02
2026-06-27 Oblastní žebříček Palarčík Roman 15. 78:29 + 56:42
2026-06-13 Oblastní žebříček Bernatík Aleš 3. 42:54 + 1:33
2026-06-13 Oblastní žebříček David st. Vladimír 13. 60:26 + 19:05
2026-06-13 Oblastní žebříček Urbánek Martin 22. 93:32 + 52:11
2026-05-31 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček Bobek Robert 15. 55:43 + 26:48
2026-05-30 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček Bobek Robert 10. 60:10 + 13:26
2026-04-18 Oblastní žebříček Bernatík Aleš 4. 36:17 + 1:56
2026-04-18 Oblastní žebříček Urbánek Martin 26. 67:50 + 33:29
2026-03-29 Oblastní žebříček David st. Vladimír DISK
2026-03-29 Oblastní žebříček Bernatík Aleš 3. 30:59 + 1:21
2026-03-29 Oblastní žebříček Bobek Robert 21. 63:26 + 33:48
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Bernatík Aleš 8
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Bobek Robert 29
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Vlach Jiří 31
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 David st. Vladimír 35
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Urbánek Martin 75