BORIS – závody a výsledky
ORIS → SFM • závody, výsledky a statistiky

🏷️ Kategorie H35C

Rok 2026

← Zpět na kategorie
Závodů
17
Závodníků
5
Výsledků
26

🏆 Umístění

🥇 1. místo
6
🥈 2. místo
3
🥉 3. místo
1

🏃 Závodníci v kategorii

Závodník Registrace Závodů Výsledků 🥇 🥈 🥉
Koťátko Aleš SFM8303 5 5 0 0 0
Prokeš Marek SFM8400 7 7 0 0 0
Sebera Josef SFM8301 7 7 3 1 0
Sebera Václav SFM8302 1 1 0 0 0
Šatánek Martin SFM8201 6 6 3 2 1

📋 Výsledky v kategorii

Datum Závod Závodník Umístění Čas Ztráta
2026-11-07 Oblastní žebříček Sebera Josef 1. 37:13
2026-10-18 Oblastní žebříček Prokeš Marek 8. 90:26 + 32:33
2026-10-03 Oblastní žebříček Sebera Josef 1. 41:42
2026-10-03 Oblastní žebříček Koťátko Aleš 9. 60:06 + 24:04
2026-09-26 Oblastní žebříček Sebera Josef 1. 66:17
2026-09-26 Oblastní žebříček Koťátko Aleš 5. 113:51 + 47:34
2026-09-26 Oblastní žebříček Prokeš Marek 6. 114:42 + 48:25
2026-09-12 Oblastní žebříček Prokeš Marek 10. 115:13 + 49:15
2026-06-27 Oblastní žebříček Šatánek Martin 2. 22:29 + 2:50
2026-06-27 Oblastní žebříček Šatánek Martin 3. 50:41 + 2:28
2026-06-13 Oblastní žebříček Šatánek Martin 1. 39:35
2026-06-13 Oblastní žebříček Koťátko Aleš 5. 54:00 + 14:25
2026-06-13 Oblastní žebříček Prokeš Marek 6. 64:25 + 24:50
2026-05-31 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček Prokeš Marek 6. 49:37 + 16:52
2026-05-30 Žebříček B-Morava, oblastní žebříček Prokeš Marek 4. 117:54 + 37:15
2026-05-17 Oblastní žebříček Sebera Josef DNS
2026-05-16 Oblastní žebříček Sebera Josef 4. 35:27 + 3:09
2026-04-26 Oblastní žebříček Sebera Josef 2. 34:43 + 0:48
2026-03-29 Oblastní žebříček Šatánek Martin 1. 30:04
2026-03-29 Oblastní žebříček Koťátko Aleš 7. 44:08 + 14:04
2026-03-21 Oblastní žebříček Šatánek Martin 1. 16:49
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Šatánek Martin 2
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Koťátko Aleš 11
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Prokeš Marek 13
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Sebera Václav 22
2026-03-15 MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2026 Sebera Josef 23